宁德地区4月份坚果炒货价格信息表

2023-04-10 21:22来源:

区域:宁德 店名:新华都
竞品品牌 产品品项 排面数量 有无特殊陈列形式 零售价格 生产日期 促销情况 备注
专架 地堆 其他
翁财记 甘草瓜子225g 1 19.8 2023.02.09
玫瑰瓜子200g 1 16.9 2023.01.25
玫瑰瓜子400g 1 32 2023.01.17
香酥花生380g 1 15.8 2023.02.02
原味瓜子180g 1 8.9 2023.01.23
开心果120g 1 19.9 2023.02.28
开心果200g 1 43.8 2023.02.20
腰果仁120g 1 19.9 2023.02.28
扁桃核100g 1 15.8 2023.02.26
扁桃仁120g 1 19.9 2023.02.11
扁桃核200g 1 29.8 2023.02.01
扁桃仁230g 1 45.8 2023.02.22
腰果罐装350g 1 75.8 2023.02.11
开心果罐装350g 1 75.8 2023.02.13
腰果180g 1 33.8 2023.01.15
华味亨 华味亨开心果118g 1 23.8 2023.01.27
华味亨扁桃仁108g 1 23.9 2023.01.21
焦糖瓜子115g 1 6.9 2023.02.02
焦糖瓜子200g 1 8.3 2023.02.01
山核桃瓜子115g 1 6.9 2023.02.27
山核桃瓜子200g 1 8.3 2023.01.11
洽洽 香瓜子200g 1 10.9 2023.01.12
香瓜子260g 1 13.9 2023.01.16
焦糖瓜子108g 1 6.9 2023.02.09
山核桃瓜子108g 1 6.9 2023.02.01
藤椒味瓜子108g 1 6.9 2023.01.28
芝士瓜子108g 1 6.9 2023.01.19
奶香瓜子285g 1 14.9 2023.01.06
奶香瓜子150g 1 8.9 2023.02.21
原味香瓜子150g 1 8.9 2023.01.06
香瓜子160g 1 8.9 2023.01.11
香瓜子285g 1 14.9 2023.02.10
大好大 大好大奶油味100g 1 5.0 2023.01.20
奶油味瓜子155g 1 7.5 2023.02.09
奶油味瓜子225g 1 8.9 2023.02.07
香瓜子138g 1 6.5 2023.01.21
奶油瓜子302 1 13.5 2023.01.23
五香味瓜子220g 1 10.9 2023.02.27
山核桃味90g 1 4.3 2023.01.20
焦糖瓜子90g 1 4.3 2023.01.26
原味瓜子90g 1 4.3 2023.02.18
山核桃150g 1 9 2023.01.28
焦糖瓜子150g 1 9 2023.01.17

上一篇:福州地区4月份坚果炒货市场价格信息表
下一篇:合肥地区4月坚果炒货市场价格信息表
返回列表页