福州地区11月坚果炒货市场价格信息表

2021-11-10 10:08来源:
竞品品牌 产品品项 排面数量 零售价格 生产日期 促销情况 备注
沃隆 175g每日坚果 1 42.8 2021.06.03 36.8 保质期12个月
翁财记 120g开心果 1 35.9 2021.08.04 26.8 保质期12个月
120g腰果 1 32.9 2021.08.24 26.8 保质期10个月
350g扁桃仁 1 99 2021.08.11 59.8 保质期12个月
350g腰果仁 1 99 2021.08.24 70.8 保质期12个月
350g开心果 1 99 2021.08.19 75.8 保质期12个月
大好大 155g葵花籽 1 6.9 2021.08.14 6.9 保质期9个月
225g葵花籽 1 7.5 2021.08.26 7.5 保质期9个月
洽洽 108g山核桃瓜子 1 7.5 2021.08.22 5.9 保质期8个月
108g焦糖瓜子 1 7.5 2021.08.22 5.9 保质期8个月
285g奶香 1 13.9 2021.08.06 保质期8个月
160g奶香 1 7.9 2021.07.02 保质期8个月
上一篇:莆田地区11月坚果炒货市场价格信息表
下一篇:宁德地区11月坚果炒货市场价格信息表
返回列表页