| 国内坚果果干市场价格信息表 | ||||
| 采样地区:北京 | 采样时间:2025.6.1 | |||
| 生产厂家 | 产品规格(克) | 产品名称 | 零售价格(元) | 采集卖场 |
| 百草味 | 1300 | 百草味1.3kg坚果零食礼盒团圆礼 | 129 | 物美超市 |
| 百草味 | 108 | 百草味108g吮指炭烧腰果 | 17.9 | 物美超市 |
| 百草味 | 140 | 百草味140g全坚果每日坚果 | 46.9 | 物美超市 |
| 蔡姐 | 408 | 蔡姐408g卤花生卤味 | 14.9 | 物美超市 |
| 东园 | 35 | 东园35g盐焗腰果&夏威夷果混合坚果 | 13.9 | 物美超市 |
| 东园 | 40 | 东园40g盐焗蚕豆 | 7.5 | 物美超市 |
| 东园 | 50 | 东园50g芥末青豆 | 5.9 | 物美超市 |
| 甘源 | 258 | 甘源258g袋装多味花生 | 16.9 | 物美超市 |
| 甘源 | 285 | 甘源285g蒜香味青豌豆 | 18 | 物美超市 |
| 甘源 | 285 | 甘源285g蟹黄味蚕豆 | 18 | 物美超市 |
| 甘源 | 285 | 甘源285g蟹黄味瓜子仁 | 18 | 物美超市 |
| 甘源 | 285 | 甘源285g原味青豆 | 18 | 物美超市 |
| 甘源 | 75 | 甘源75g芥末味青豆 | 7.9 | 物美超市 |
| 甘源 | 75 | 甘源75g蒜香味青豌豆 | 6 | 物美超市 |
| 甘源 | 75 | 甘源75g蟹黄味蚕豆 | 6 | 物美超市 |
| 甘源 | 75 | 甘源75g原味青豌豆 | 4.9 | 物美超市 |
| 果园老农 | 1452 | 果园老农1.452kg彩悦礼盒 | 99 | 物美超市 |
| 果园老农 | 1884 | 果园老农1.884kg祥瑞礼盒 | 148 | 物美超市 |
| 果园老农 | 100 | 果园老农100g扁桃仁 | 27.8 | 物美超市 |
| 果园老农 | 100 | 果园老农100g琥珀核桃仁 | 18.9 | 物美超市 |
| 果园老农 | 100 | 果园老农100g开心果 | 28.9 | 物美超市 |
| 果园老农 | 100 | 果园老农100g盐焗腰果 | 27.8 | 物美超市 |
| 果园老农 | 2056 | 果园老农2.056kg金玉满堂礼盒 | 208 | 物美超市 |
| 果园老农 | 2126 | 果园老农2.126kg吉祥礼盒 | 258 | 物美超市 |
| 果园老农 | 2258 | 果园老农2.258kg锦绣礼盒 | 198 | 物美超市 |
| 果园老农 | 2624 | 果园老农2.624kg富贵团圆礼盒 | 289 | 物美超市 |
| 果园老农 | 300 | 果园老农300g多彩花生 | 17.9 | 物美超市 |
| 果园老农 | 308 | 果园老农308g鱼皮花生 | 17.9 | 物美超市 |
| 果园老农 | 450 | 果园老农450g山核桃味葵花籽 | 19.9 | 物美超市 |
| 果园老农 | 450 | 果园老农450g原味葵花籽 | 18.9 | 物美超市 |
| 果园老农 | 600 | 果园老农600g每日坚果 | 159.8 | 物美超市 |
| 果园老农 | 68 | 果园老农68g加州开心果 | 20.9 | 物美超市 |
| 果园老农 | 68 | 果园老农68g盐焗腰果 | 20.9 | 物美超市 |
| 果园老农 | 68 | 果园老农68G盐焗腰果 | 物美超市 | |
| 果园老农 | 810 | 果园老农810g每日坚果 | 186.8 | 物美超市 |
| 华味亨 | 200 | 华味亨200g多味香瓜子 | 11.9 | 物美超市 |
| 华味亨 | 450 | 华味亨450g混合坚果 | 61.9 | 物美超市 |
| 华味亨 | 180 | 华味亨开心果180g | 40.9 | 物美超市 |
| 华味亨 | 260 | 华味亨五香味香瓜子260g | 10.7 | 物美超市 |
| 华味亨 | 260 | 华味亨煮瓜子260g | 10.7 | 物美超市 |
| 黄飞红 | 110 | 黄飞红110g麻辣花生仁 | 7.9 | 物美超市 |
| 黄飞红 | 110 | 黄飞红110g五香花生 | 7.9 | 物美超市 |
| 黄飞红 | 210 | 黄飞红210g麻辣花生仁 | 15.9 | 物美超市 |
| 加州原野 | 1538 | 加州原野1.538kg合家欢乐礼盒 | 129 | 物美超市 |
| 加州原野 | 160 | 加州原野160g巴旦木 | 33.5 | 物美超市 |
| 加州原野 | 160 | 加州原野160g开心果 | 33.9 | 物美超市 |
| 加州原野 | 160 | 加州原野160g腰果 | 33.5 | 物美超市 |
| 加州原野 | 160 | 加州原野160g紫皮腰果 | 36.9 | 物美超市 |
| 加州原野 | 175 | 加州原野175g每日坚果 | 45.5 | 物美超市 |
| 加州原野 | 182 | 加州原野182g第二代每日坚果 | 45.8 | 物美超市 |
| 加州原野 | 2158 | 加州原野2.158kg茗果世界礼盒 | 236 | 物美超市 |
| 加州原野 | 228 | 加州原野228g碧根果 | 34.9 | 物美超市 |
| 加州原野 | 228 | 加州原野228g夏威夷果 | 24.9 | 物美超市 |
| 加州原野 | 500 | 加州原野500g开心果 | 99.9 | 物美超市 |
| 加州原野 | 500 | 加州原野500g紫皮腰果 | 92.9 | 物美超市 |
| 加州原野 | 538 | 加州原野538g鱼皮花生(裹衣花生) | 35.8 | 物美超市 |
| 加州原野 | 560 | 加州原野560鱼皮花生 | 43.8 | 物美超市 |
| 加州原野 | 700 | 加州原野700g每日坚果 | 179 | 物美超市 |
| 加州原野 | 780 | 加州原野780g第二代每日坚果 | 182 | 物美超市 |
| 金鸽 | 160 | 金鸽160g香瓜子 | 9.9 | 物美超市 |
| 金鸽 | 182 | 金鸽182g多味西瓜籽 | 14.9 | 物美超市 |
| 金鸽 | 260 | 金鸽260g多味葵花籽 | 15.9 | 物美超市 |
| 金鸽 | 305 | 金鸽305g葵花籽 | 18.9 | 物美超市 |
| 老憨 | 500 | 老憨500g五香花生 | 19.9 | 物美超市 |
| 老倔厨 | 108 | 老倔厨108g五香花生 | 7.9 | 物美超市 |
| 老奶奶 | 152 | 老奶奶152g五香味花生米(带皮) | 9.6 | 物美超市 |
| 老奶奶 | 200 | 老奶奶200g多味瓜子 | 12.6 | 物美超市 |
| 老闫家 | 208 | 老闫家208g炒南瓜子 | 25.3 | 物美超市 |
| 栗源 | 68 | 栗源68g甘栗仁 | 7.9 | 物美超市 |
| 良食记 | 100 | 良食记100g罐装琥珀核桃仁 | 16.9 | 物美超市 |
| 良食记 | 100 | 良食记100g琥珀核桃仁 | 18.9 | 物美超市 |
| 良食记 | 108 | 良食记108g芥末豌豆 | 6.9 | 物美超市 |
| 良食记 | 108 | 良食记108g蒜香豌豆 | 6.9 | 物美超市 |
| 良食记 | 120 | 良食记120g焦糖味瓜子 | 8.9 | 物美超市 |
| 良食记 | 120 | 良食记120g五香味瓜子 | 8.9 | 物美超市 |
| 良食记 | 308 | 良食记308g蒜香花生 | 11.9 | 物美超市 |
| 良食记 | 308 | 良食记308g咸干花生 | 11.9 | 物美超市 |
| 良食记 | 80 | 良食记80g有机板栗仁 | 9.9 | 物美超市 |
| 良食记 | 100 | 良食记袋装开心果100g | 23.9 | 物美超市 |
| 良食记 | 100 | 良食记袋装盐焗腰果100g | 23.9 | 物美超市 |
| 良食记 | 160 | 良食记袋装榛子160g | 19.9 | 物美超市 |
| 良食记 | 500 | 良食记多味葵花籽500g | 19.9 | 物美超市 |
| 良食记 | 700 | 良食记每日坚果700g | 129 | 物美超市 |
| 良食记 | 500 | 良食记原味葵花籽500g | 19.9 | 物美超市 |
| 良食记 | 108 | 良食记原味生脆瓜子108g | 6.9 | 物美超市 |
| 良食记 | 108 | 良食记原味手剥瓜子108g | 6.9 | 物美超市 |
| 洽洽 | 108 | 洽洽108g嗨瓜子 | 9.9 | 物美超市 |
| 洽洽 | 108 | 洽洽108g焦糖瓜子 | 9.9 | 物美超市 |
| 洽洽 | 108 | 洽洽108g山核桃味瓜子 | 9.9 | 物美超市 |
| 洽洽 | 108 | 洽洽108g藤椒味瓜子 | 9.9 | 物美超市 |
| 洽洽 | 110 | 洽洽110g 麻辣香花生 | 9.6 | 物美超市 |
| 洽洽 | 115 | 洽洽115g每日坚果(5日装) | 29.9 | 物美超市 |
| 洽洽 | 130 | 洽洽130g椒盐花生 | 8.9 | 物美超市 |
| 洽洽 | 230 | 洽洽230g 多味香瓜子 | 12.6 | 物美超市 |
| 洽洽 | 236 | 洽洽236g香瓜子 | 13.9 | 物美超市 |
| 洽洽 | 236 | 洽洽236g原香瓜子 | 13.9 | 物美超市 |
| 洽洽 | 240 | 洽洽240g奶油小而香 | 24.9 | 物美超市 |
| 洽洽 | 308 | 洽洽308g香瓜子 | 17.9 | 物美超市 |
| 洽洽 | 336 | 洽洽336g香瓜子 | 19.6 | 物美超市 |
| 洽洽 | 345 | 洽洽345g每日坚果(礼盒) | 98 | 物美超市 |
| 洽洽 | 408 | 洽洽408g蒜香味香花生 | 22.9 | 物美超市 |
| 洽洽 | 408 | 洽洽408g五香味香花生 | 22.9 | 物美超市 |
| 洽洽 | 180 | 洽洽小而香瓜子180G奶油味 | 20.9 | 物美超市 |
| 洽洽 | 780 | 洽洽小黄袋780g每日坚果30日装 | 176.9 | 物美超市 |
| 如水 | 200 | 如水200g鱼皮花生 | 13.8 | 物美超市 |
| 三胖蛋 | 218 | 三胖蛋218g原味瓜子 | 33.9 | 物美超市 |
| 三胖蛋 | 180 | 三胖蛋原味瓜子180g袋装 | 19.8 | 物美超市 |
| 旺旺 | 45 | 旺旺45g豌豆挑豆随手包 | 4.3 | 物美超市 |
| 旺旺 | 95 | 旺旺95G挑逗回味蚕豆 | 6 | 物美超市 |
| 旺旺 | 95 | 旺旺95G挑逗豌豆 | 6 | 物美超市 |
| 沃隆 | 125 | 沃隆125g每日坚果A成人款(5袋装) | 29.9 | 物美超市 |
| 沃隆 | 125 | 沃隆125g每日坚果B儿童款(5袋装) | 29.9 | 物美超市 |
| 沃隆 | 160 | 沃隆160g巴旦木 | 22.9 | 物美超市 |
| 沃隆 | 170 | 沃隆170g开心果 | 32.9 | 物美超市 |
| 沃隆 | 175 | 沃隆175g每日坚果(A)袋装 | 46.9 | 物美超市 |
| 沃隆 | 175 | 沃隆175g每日坚果(B)袋装 | 46.9 | 物美超市 |
| 沃隆 | 180 | 沃隆180g鱼皮花生 | 13 | 物美超市 |
| 沃隆 | 200 | 沃隆200g小白杏 | 21.9 | 物美超市 |
| 沃隆 | 750 | 沃隆750g每日坚果(A) | 168 | 物美超市 |
| 沃隆 | 750 | 沃隆750g每日坚果(B) | 179 | 物美超市 |
| 沃隆 | 1050 | 沃隆花好月圆坚果礼1.05kg | 148 | 物美超市 |
| 鲜引力 | 120 | 鲜引力120g枫糖甘栗仁 | 14.9 | 物美超市 |
| 张二嘎 | 102 | 张二嘎102g怪味豆 | 5.9 | 物美超市 |
| 张二嘎 | 102 | 张二嘎102g原味兰花豆 | 5.9 | 物美超市 |
| 张二嘎 | 135 | 张二嘎135g小粒香南瓜子 | 15.6 | 物美超市 |
| 张二嘎 | 135 | 张二嘎135g盐焗南瓜子 | 14.9 | 物美超市 |
| 张二嘎 | 150 | 张二嘎150g绿茶南瓜子 | 15.9 | 物美超市 |
| 张二嘎 | 238 | 张二嘎238g崩豆 | 12.9 | 物美超市 |
| 张二嘎 | 238 | 张二嘎238g怪味豆 | 11.9 | 物美超市 |
| 张二嘎 | 238 | 张二嘎238g原味兰花豆 | 11.9 | 物美超市 |
| 正林 | 150 | 正林150g琥珀桃仁 | 30.9 | 物美超市 |
| 正林 | 150 | 正林150g椒盐味核桃仁 | 34.9 | 物美超市 |
| 正林 | 210 | 正林210g(3A)黑瓜子 | 20.5 | 物美超市 |
| 正林 | 227 | 正林227g松子 | 50.9 | 物美超市 |
| 正林 | 250 | 正林250g(2A)小可爱瓜子 | 22.9 | 物美超市 |
| 正林 | 400 | 正林400g(2A)小可爱瓜子 | 35.9 | 物美超市 |
| 正林 | 400 | 正林400g咸干花生 | 15.8 | 物美超市 |
| 正林 | 500 | 正林500g(3A)黑瓜子 | 46.5 | 物美超市 |
| 正林 | 400 | 正林大师400g黑瓜子 | 25.9 | 物美超市 |
| 芝麻官 | 120 | 芝麻官120g怪味胡豆 | 5.9 | 物美超市 |
| 盼盼 | 375 | 每日坚果 | 67.5 | 永辉超市 |
| 洽洽 | 345 | 每日坚果 | 74.9 | 永辉超市 |
| 洽洽 | 780 | 每日坚果 | 189 | 永辉超市 |
| 小特叔叔 | 400 | 夏威夷果 | 21.9 | 永辉超市 |
| 小特叔叔 | 400 | 紫皮腰果 | 39.9 | 永辉超市 |
| 小特叔叔 | 350 | 每日坚果 | 29.9 | 永辉超市 |
| 有禾 | 90 | 藜麦椰蓉夏威夷果 | 29.9 | 永辉超市 |
| 果园老农 | 100 | 盐焗腰果 | 23.6 | 永辉超市 |
| 果园老农 | 100 | 加州开心果 | 23.6 | 永辉超市 |
| 有禾 | 80 | 海苔盐奶松子 | 29.9 | 永辉超市 |
| 芭蜂 | 30 | 蜂蜜黄油混合坚果 | 3 | 永辉超市 |
| 小特叔叔 | 450 | 脆皮夏威夷果仁(芥末味) | 69.9 | 永辉超市 |
| 洽洽 | 161 | 每日坚果(7日装) | 45.9 | 永辉超市 |
| 三只松鼠 | 90 | 野生核桃仁 | 14.8 | 永辉超市 |
| 良品铺子 | 120 | 奶香夏威夷果 | 14.9 | 永辉超市 |
| 三只松鼠 | 125 | 每日坚果 | 19.8 | 永辉超市 |
| 三只松鼠 | 90 | 野生核桃仁 | 14.8 | 永辉超市 |
| 三只松鼠 | 100 | 夏威夷果 | 9.9 | 永辉超市 |
| 三只松鼠 | 100 | 开心果 | 15.8 | 永辉超市 |
| 三只松鼠 | 100 | 紫皮腰果 | 14.8 | 永辉超市 |
| 三只松鼠 | 150 | 奶香核桃 | 9.9 | 永辉超市 |
