福州地区4月坚果果干市场价格

2025-04-07 14:52来源:
区域:福州 店名: 大润发 调查时间:2025.4
竞品品牌 产品品项 排面数量 有无特殊陈列形式 零售价格 生产日期 促销情况 备注
专架 地堆 其他
洽洽 香瓜子90g 1 4.9 2024.11.27
香瓜子200g 1 10.9 2024.11.18
核桃味香瓜子108g 1 8.9 2024.12.10
蜂蜜黄油瓜子108g 1 8.9 2024.12.11
原味瓜子200g 1 10.9 2024.12.14
香瓜子285g 1 15.8 2024.11.29
香瓜子308g 1 15.9 2024.12.16
焦糖瓜子198g 1 18.9 2024.11.22
山核桃瓜子198g 1 18.9 2024.12.21
华味亨 焦糖味香瓜子200g 1 9.5 2024.12.16
山核桃味香瓜子115g 4.5 2024.12.08
开心果180g 1 36.8 2024.12.13
扁桃仁150g 1 19.9 2024.12.09
扁桃仁108g 1 22.2 2024.12.11
区域:福州 店名: 永辉 调查时间:2025.1
竞品品牌 产品品项 排面数量 有无特殊陈列形式 零售价格 生产日期 促销情况 备注
专架 地堆 其他
加洲原野 160g巴旦木 1 34.9 2024.11.28
160g腰果仁 1 34.9 2024.12.05
翁财记 350g扁桃仁 1 75.8 2024.12.20
350g腰果仁 1 75.8 2024.12.27
350g开心果 1 75.8 2024.12.30
大好大 260g葵花籽 2 12.8 2024.12.13
225g葵花籽 2 8.9 2024.12.11
洽洽 108g山核桃瓜子 1 6.9 2024.11.21
108g焦糖瓜子 1 6.9 2024.11.19
150克奶香味 1 6.9 2024.11.26
160g奶香 1 8.9 2024.12.17
200克百煮入味香 1 11.5 2024.12.09
原香瓜子150克 1 8.5 2024.11.12
200g原香瓜子 1 11.5 2024.11.23
285g瓜子 1 12.5 2024.12.16
108g芝士瓜子 1 6.9 2024.11.25
108g陈皮瓜子 2 8.9 2024.12.05
老街口 500g焦糖瓜子 1 9.9 2024.12.22
500g山核桃瓜子 1 9.9 2024.12.18
400g五香味瓜子 1
上一篇:宁德地区4月坚果果干市场价格
下一篇:四川成都地区4月坚果果干市场价格信息表
返回列表页