区域:福州 店名: 大润发 调查时间:2025.1 | |||||||||
竞品品牌 | 产品品项 | 排面数量 | 有无特殊陈列形式 | 零售价格 | 生产日期 | 促销情况 | 备注 | ||
专架 | 地堆 | 其他 | |||||||
洽洽 | 香瓜子90g | 1 | 4.9 | 2024.11.27 | |||||
香瓜子200g | 1 | 10.9 | 2024.11.18 | ||||||
核桃味香瓜子108g | 1 | 8.9 | 2024.12.10 | ||||||
蜂蜜黄油瓜子108g | 1 | 8.9 | 2024.12.11 | ||||||
原味瓜子200g | 1 | 10.9 | 2024.12.14 | ||||||
香瓜子285g | 1 | 15.8 | 2024.11.29 | ||||||
香瓜子308g | 1 | 15.9 | 2024.12.16 | ||||||
焦糖瓜子198g | 1 | 18.9 | 2024.11.22 | ||||||
山核桃瓜子198g | 1 | 18.9 | 2024.12.21 | ||||||
华味亨 | 焦糖味香瓜子200g | 1 | 9.5 | 2024.12.16 | |||||
山核桃味香瓜子115g | 4.5 | 2024.12.08 | |||||||
开心果180g | 1 | 36.8 | 2024.12.13 | ||||||
扁桃仁150g | 1 | 19.9 | 2024.12.09 | ||||||
扁桃仁108g | 1 | 22.2 | 2024.12.11 | ||||||
区域:福州 店名: 永辉 调查时间:2025.1 |