福州地区5月坚果炒货市场价格信息表

2021-05-06 16:14来源:
区域:福州     店名:  新天宇永辉                    调查时间:2021.5.1
竞品品牌 产品品项 排面数量 有无特殊陈列形式 零售价格 生产日期 促销情况 备注
专架 地堆 其他
沃隆 175g每日坚果 1 2020.9.1 35.8
天喔 100g开心果 1 19.8 2020.11.3
仁心 75g开心果 1 9.9 2020.11.10
翁财记 120g开心果 1 29.8 2020.11.4 27.9
120g扁桃仁 1 29.8 2020.10.13
120g腰果 1 29.8 2020.11.2
350g扁桃仁 1 98 2020.10.20
350g腰果仁 1 98 2020.11.2
350g开心果 1 98 2020.10.20
大好大 138g奶油香瓜子 1 6 2020.11.10
155g葵花籽 1 6.3 2020.10.16
225g葵花籽 1 9 2020.11.5
洽洽 198g焦糖瓜子 1 14.9 2020.10.24
108g山核桃瓜子 1 7.5 2020.11.7
108g焦糖瓜子 1 7.5 2020.9.5
198g核桃味 1 14.9 2020.10.18
200g原香瓜子 1 9.5 2020.9.6
150g奶香 1 2020.10.15 6.5
200g奶香 1 9.5 2020.10.11
285g奶香 1 12.2 2020.10.16
90g奶香 1 4.3 2020.10.8
160g奶香 1 7.5 2020.10.12
上一篇:莆田地区7月坚果炒货市场价格信息表
下一篇:厦门地区5月坚果炒货市场价格信息表
返回列表页