经济的运行成本 
系统采用0-100%的排气量无级调节。当用气量减小时,排气量跟着减小,电机的电流也同时降低;当不用气时,空压机空车运转,空车过久自动停机。当用气量增加时,恢复重车。节能效果最优。
良好的环境适应性 
超常的冷却系统设计,特别适用于亚洲高温、高湿环境。优良的隔振技术和降噪措施,使开山牌螺杆空压机的安装无须专用的基础,只要留出最小的通风和维护空间,就能安置好您的压缩机。 
螺杆转子型线的设计特点: 
一、 完全实现“曲面对曲面”啮合,从而有助于形成流体动力润滑膜,降低通过接触带的横向泄漏,提高压缩机效率;以及改善转子的加工、检验性能。 
二、 采用“大转子、大轴承、低转速”的设计思路,转速比其他品牌低30~50%,可以降低噪声和振动,降低排气温度,提高转子刚性,延长使用寿命,减小对杂质和油碳化物敏感性。 
三、 功率范围4~355KW,其中18.5~250KW均为不带齿轮箱直联,200KW和250KW更为4极电机直联,转速低至1480转/分。 
四、 全面符合甚至超越GB19153-2003《容积式空气压缩机能效限定值》国家标准的要求。
LG系列电动固定螺杆式空气压缩机技术参数
| 型号 | 排气压力   | 排气量   | 电机功率   | 外形尺寸   | 
LG-1.2/8  | 0.8  | 1.2  | 7.5  | 900×700×1040  | 
LG-1.0/10  | 1.0  | 1.0  | ||
LG-0.8/13  | 1.3  | 0.8  | ||
LG-1.7/7  | 0.7  | 1.7  | 11  | 1060×800×1230  | 
LG-1.7/8  | 0.8  | 1.7  | ||
LG-1.5/10  | 1.0  | 1.5  | ||
LG-1.2/13  | 1.3  | 1.2  | ||
LG-2.4/7  | 0.7  | 2.4  | 15  | 1060×800×1230  | 
LG-2.4/8  | 0.8  | 2.4  | ||
LG-2.2/10  | 1.0  | 2.2  | ||
LG-1.7/13  | 1.3  | 1.7  | ||
LG-3/8G  | 0.8  | 3  | 18.5  | 1420×850×1110  | 
LG-3/7  | 0.7  | 3  | 1080×880×1415  | |
LG-3/8  | 0.8  | 3  | ||
LG-2.7/10  | 1.0  | 2.7  | ||
LG-2.3/13  | 1.3  | 2.3  | ||
LG-3.6/8G  | 0.8  | 3.6  | 22  | 1420×850×1110  | 
LG-3.6/7  | 0.7  | 3.6  | 1080×880×1415  | |
LG-3.6/8  | 0.8  | 3.6  | ||
LG-3.2/10  | 1.0  | 3.2  | ||
LG-5.2/7  | 0.7  | 5.2  | 30  | 1300×1100×1650  | 
LG-5/8  | 0.8  | 5  | ||
LG-4.5/10  | 1.0  | 4.5  | ||
LG-3.7/13  | 1.3  | 3.7  | ||
LG-6.5/7G  | 0.7  | 6.5  | 37  | 1630×910×1220  | 
LG-6.2/8G  | 0.8  | 6.2  | ||
LG-6.5/7  | 0.7  | 6.5  | 1300×1100×1650  | |
LG-6.2/8  | 0.8  | 6.2  | ||
LG-5.6/10  | 1.0  | 5.6  | ||
LG-4.8/13  | 1.3  | 4.8  | ||
LGB-6.0/8  | 0.8  | 6.0  | ||
LGB-5.6/10  | 1.0  | 5.6  | ||
LGB-4.8/13  | 1.3  | 4.8  | ||
LG-7.4/7G  | 0.7  | 7.4  | 45  | 1778×1000×1300  | 
LG-7.4/7  | 0.7  | 7.4  | 1300×1100×1650  | |
LG-7.1/8  | 0.8  | 7.1  | ||
LG-6.5/10  | 1.0  | 6.5  | ||
LG-5.6/13  | 1.3  | 5.6  | ||
LG-10.5/7G  | 0.7  | 10.5  | 55  | 1950×1160×1550  | 
LG-10/8G  | 0.8  | 10  | ||
LG-7.5/13G  | 1.3  | 7.5  | ||
LG-8.7/10  | 1.0  | 8.7  | 1620×1230×1670  | |
LG-7.5/13  | 1.3  | 7.5  | ||
LGB-10/8  | 0.8  | 10  | 1500X1250X1566  | |
LGB-8.5/10  | 1.0  | 8.5  | ||
LG-13/8G  | 0.7  | 13  | 75  | 2440×1160×1620  | 
LG-10/10G  | 1.0  | 10  | ||
LG-12/10G  | 1.0  | 12  | ||
LG-10/13  | 1.3  | 10  | 1580X1320X1646  | |
LGB-13/8  | 0.8  | 13  | ||
LGB-12/10  | 1.0  | 12  | ||
LG-16.5/7G  | 0.7  | 16.5  | 90  | 2560×1300×1620  | 
LG-16/8G  | 0.8  | 16  | ||
LG-14/10G  | 1.0  | 14  | ||
LG-12/13G  | 1.3  | 12  | ||
LG-20/7G  | 0.7  | 20  | 110  | 2760×1340×1710  | 
LG-20/8G  | 0.8  | 20  | ||
LG-16/10G  | 1.0  | 16  | ||
LG-13/13G  | 1.3  | 13  | ||
LG-22/8G  | 0.8  | 22  | 132  | 2760×1340×1710  | 
LG-20/10G  | 1.0  | 20  | ||
LG-16/13G  | 1.3  | 16  | ||
LG-28/7G  | 0.7  | 28  | 160  | 2860×1510×1810  | 
LG-27/8G  | 0.8  | 27  | ||
LG-23/10G  | 1.0  | 23  | ||
LG-20/13G  | 1.3  | 20  | ||
LG-30/8G  | 0.8  | 30  | 185  | 3400×2100×2100  | 
LG-21/13G  | 1.3  | 21  | 2860×1510×1810  | |
LG-35/8G  | 0.8  | 35  | 200  | 3400×2100×2100  | 
LG-30/10G  | 1.0  | 30  | ||
LG-27/13G  | 1.3  | 27  | 
